<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Graphicus</title>
	<link>http://www.oscarjimenez.eu</link>
	<description>Hablemos de Diseño y Comunicación visual </description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 12:17:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Pequeños Retoques</title>
		<description><![CDATA[Una sorpresiva noticia apareció esta semana en la pagina de la BBC &#8220;Retiran Anuncios de L&#8217;Oreal porque la foto estaba retocada&#8220;. Esta noticia trajo a mi mente una frase de un viejo amigo que cuando veía algo que no le convencía decía que era &#8220;Mas falso que mirada publicitaria&#8221;. Soy un acérrimo defensor del uso [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2011/08/11/pequenos-retoques/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verdes que no son verdes</title>
		<description><![CDATA[La crisis económica en muchos países, la necesidad de los nuevos mercados verdes y la búsqueda de algunos inconscientes, obsesionados en generar dinero o poder a través de la mentira, están obligando a muchos estudios de diseño a perder sus valores éticos haciendo Green Washing en grandes cantidades, lo peor: Por un puñado de efímeros [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2011/05/23/verdes-que-no-son-verdes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BP Golfo de México, Una mancha dura de limpiar</title>
		<description><![CDATA[BP-Golfo de México, Una mancha difícil de limpiar La imagen corporativa de BP, -verde – amarillo- y constantes de energía limpia, se ha tornado negra a raíz del derrame petrolero del golfo de México. Esta imagen se ha visto afectada ante el mundo de tal forma que podría significar el fin de esta importante empresa. [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2010/06/14/bp-golfo-de-mexico-una-mancha-dificil-de-limpiar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antes y después en un click</title>
		<description><![CDATA[Los primeros meses del año siempre son propicios para hacer cambios, actualizaciones, retoques o pequeños ajustes en las  imágenes de marca y de ello no escapan los medios de comunicación; hace pocos meses vimos como las versiones web de importantes periódicos como ElMundo.es en España, y eluniversal.com, en Venezuela,  se sometieron  a pequeños liftings al [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2009/04/21/antes-y-despues-en-un-click/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Manuales de identidad visual, ¿Necesarios?</title>
		<description><![CDATA[Branding, creacion de logos, acuñado de slogans, son labores que toman tiempo y esfuerzo. Muchas empresas invierten grandes dividendos en ello pues esta viene a ser una expresión de la empresa tan suyos que seran el puente directo entre ellos y lo primero con lo que la gente se conecta. No basta con la creación [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2009/04/14/manuales-de-identidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sobre estructuras en el diseño</title>
		<description><![CDATA[&#8220;El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud mental en que el diseñador concibe su trabajo de forma constructiva. Esto expresa una ética profesional: El trabajo del diseñador debe basarse en un pensamiento de carácter matemático, a la vez que debe ser claro, transparente, práctico y estético&#8230;&#8221;. Josef [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2008/12/28/sobre-estructuras-en-el-diseno/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fé en el Futuro del Diseño</title>
		<description><![CDATA[He leído con asombro, en uno de los foros sobre diseño mas importantes de Iberoamérica: Foroalfa, un artículo en el que se habla de la pérdida del rumbo del diseño. Hablar de pérdida del rumbo resulta un tanto peregrino o ligero si miramos el entorno y la influencia que el buen diseño ha tenido en la sociedad. No [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2008/10/17/fe-en-el-futuro-del-diseno-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Quien disparó primero?</title>
		<description><![CDATA[En algúnos paises de América, en el ámbito de los diseñadores, se le llama fusilar al hecho de copiarse un trabajo. Cuando surgió la idea de escribir esta bitácora o blog, quería poner en un mísmo lugar a todas aquellas piezas que a lo largo del camino me he encontrado y que casualmente (o nó) [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2008/10/11/%c2%bfquien-disparo-primero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>McCain-Obama, en la Gráfica</title>
		<description><![CDATA[Muy pronto se celebraran las elecciones Norteamericanas, Y aunque no soy estadounidense tengo mis inclinaciones ideológicas con uno de los candidatos; por ello establecí en este blog unos parametros, que me indican que el tema que toque aca debo establecerlo desde un punto de vista absolutamente profesional, como comunicador visual y sin mostrar mis costuras [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2008/10/08/mccain-obama-en-la-grafica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El qué y por qué escribo aquí</title>
		<description><![CDATA[Siempre vi con indiferencia la aparición de los blogs, pero también era un critico porque los medios tradicionales no prestan mucha atención a los eventos cotidianos relacionados con la comunicación visual. Hace unos años para ser mas específico a finales de los 90, el estudio para el cual trabajaba intento hacer una publicación digital sobre [...]]]></description>
		<link>http://www.oscarjimenez.eu/2008/09/25/hola-mundo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

